Pielāgots butila gredzena gumijas blīvējuma hermētiķis aparatūras piederumiem
Butyl hermētiskās, elastīgās un gāzes necaurlaidīgās īpašības padara to par ideālu materiālu blīvēm, ko izmanto daudzās nozarēs. Pateicoties šai priekšrocībai, mēs izstrādājām starpliku atbilstoši klientiem' prasības dažādās formās.
SPECIFIKĀCIJAS
PUNKTI | Pārbaudes metode | Mērījuma vērtība |
Biezums (mm) | 0,5-1,5 mm | - |
Līmes spēks (N/25 mm) | Pamatojoties uz JIS 0237:2000 180°miza nerūsējošajam tēraudam | 50 |
Bīdes saķere (N/cm2) | Adhēzijas tests bīdes virzienā | 43 |
Aizturēšanas spēks (min) | Piekārts testa gabals ar vertikālu stāvokli saķeres laukumam (10mmx20mm) un uzliekot 200 g svaru, izmērīja kritiena laiku. | 110 |
Stiepes pagarinājums (%) | Pamatojoties uz JIS 0237:2000 | 9 |
Saķere ar reprezentatīvām pamatnēm
NĒ. | Pārbaudes metode(N/25 mm) | Testa rezultāti | |
1 | Nerūsējošais dēlis | 50 | |
2 | Finiera dēlis | 39 | |
3 | Neuzliesmojošs dēlis | 36 | |
4 | Kalcija silikāta plāksne | 35 | |
5 | Polivinilhlorīds pārklāts tērauda panelis | Virsma | 50 |
Atpakaļ | 58 | ||
6 | Krāsots tērauda panelis | Virsma | 58 |
Atpakaļ | 60 | ||
Piezīme | Temperatūra 23 ± 2 ℃ | ||
Populāri tagi: butila gumijas blīve, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, pielāgota, cena, lēti













